(资料图片仅供参考)
证券时报数据宝统计,截至8月1日收盘,沪深两市共581只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国宝安(000009)等连续19日主力资金净流出,排名第一;利元亨等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测(300114)主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出12.60亿元,特变电工(600089)紧随其后,14天累计净流出11.05亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,重庆水务(601158)占比排名居首,该股近7日涨0.36%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 10 | 12.60 | 7.41 | 6.50 |
600089 | 特变电工 | 14 | 11.05 | 11.56 | -1.70 |
600760 | 中航沈飞 | 10 | 5.74 | 11.19 | -4.42 |
002474 | 榕基软件 | 11 | 5.26 | 10.20 | -14.45 |
000681 | 视觉中国 | 7 | 4.86 | 8.65 | -10.81 |
300624 | 万兴科技 | 5 | 4.76 | 9.23 | -14.09 |
002252 | 上海莱士 | 8 | 4.61 | 18.64 | -4.26 |
603005 | 晶方科技 | 8 | 4.51 | 5.38 | -8.56 |
002585 | 双星新材 | 19 | 4.46 | 6.40 | -21.30 |
002015 | 协鑫能科 | 17 | 4.08 | 11.23 | -8.52 |
300342 | 天银机电 | 14 | 3.91 | 6.58 | -24.98 |
600572 | 康恩贝 | 10 | 3.71 | 18.10 | -5.47 |
600028 | 中国石化 | 5 | 3.71 | 9.38 | -2.94 |
600282 | 南钢股份 | 11 | 3.68 | 23.71 | 7.56 |
300170 | 汉得信息 | 5 | 3.67 | 9.33 | -12.19 |
002559 | 亚威股份 | 6 | 3.45 | 8.42 | -18.17 |
300307 | 慈星股份 | 5 | 3.22 | 8.39 | -20.82 |
002008 | 大族激光 | 10 | 2.99 | 9.45 | -5.06 |
002518 | 科士达 | 16 | 2.67 | 4.91 | -17.23 |
000009 | 中国宝安 | 19 | 2.62 | 10.11 | -4.53 |
300456 | 赛微电子 | 5 | 2.61 | 7.34 | -7.54 |
600704 | 物产中大 | 5 | 2.54 | 23.45 | 2.60 |
300229 | 拓尔思 | 5 | 2.46 | 9.20 | -6.28 |
601600 | 中国铝业 | 8 | 2.44 | 3.47 | 8.02 |
601233 | 桐昆股份 | 9 | 2.36 | 9.17 | 0.89 |
600118 | 中国卫星 | 5 | 2.33 | 10.05 | -4.15 |
300393 | 中来股份 | 14 | 2.31 | 10.79 | -5.24 |
002413 | 雷科防务 | 10 | 2.21 | 8.81 | -11.39 |
300364 | 中文在线 | 5 | 2.09 | 7.85 | -9.29 |
002837 | 英维克 | 13 | 2.08 | 6.44 | -11.66 |
000670 | 盈方微 | 7 | 2.00 | 6.16 | -10.75 |
300812 | 易天股份 | 6 | 1.99 | 5.56 | -27.97 |
600066 | 宇通客车 | 18 | 1.99 | 4.87 | -6.01 |
600019 | 宝钢股份 | 6 | 1.93 | 3.69 | 12.33 |
600000 | 浦发银行 | 15 | 1.89 | 6.48 | 9.10 |
600372 | 中航电子 | 6 | 1.87 | 8.36 | 0.93 |
603933 | 睿能科技 | 13 | 1.87 | 5.22 | -30.91 |
688036 | 传音控股 | 6 | 1.86 | 4.47 | -0.49 |
601949 | 中国出版 | 5 | 1.86 | 7.01 | -13.46 |
301132 | 满坤科技 | 12 | 1.82 | 4.58 | -28.03 |
688772 | 珠海冠宇 | 7 | 1.79 | 11.82 | 8.20 |
002119 | 康强电子 | 6 | 1.78 | 6.50 | -9.04 |
000821 | 京山轻机 | 5 | 1.77 | 10.60 | -6.28 |
688032 | 禾迈股份 | 13 | 1.74 | 6.57 | -15.18 |
600491 | 龙元建设 | 15 | 1.73 | 9.55 | 3.16 |
603322 | 超讯通信 | 6 | 1.73 | 10.43 | -13.69 |
301267 | 华厦眼科 | 11 | 1.73 | 7.48 | 2.44 |
301007 | 德迈仕 | 8 | 1.71 | 4.54 | -10.91 |
603888 | 新华网 | 5 | 1.71 | 8.67 | -6.97 |
688396 | 华润微 | 13 | 1.61 | 8.35 | 3.58 |
300343 | 联创股份 | 7 | 1.61 | 9.43 | -8.20 |
002893 | 京能热力 | 11 | 1.60 | 3.67 | -8.75 |
002405 | 四维图新 | 5 | 1.57 | 9.07 | -1.06 |
600606 | 绿地控股 | 5 | 1.54 | 6.62 | 5.56 |
002845 | 同兴达 | 6 | 1.53 | 5.34 | -12.52 |
300433 | 蓝思科技 | 13 | 1.52 | 6.66 | -0.08 |
300124 | 汇川技术 | 5 | 1.51 | 6.05 | 2.85 |
600871 | 石化油服 | 16 | 1.51 | 8.36 | 7.32 |
002063 | 远光软件 | 14 | 1.51 | 7.82 | -5.48 |
688110 | 东芯股份 | 5 | 1.49 | 7.41 | -8.41 |
603767 | 中马传动 | 8 | 1.49 | 4.44 | -27.58 |
600085 | 同仁堂 | 6 | 1.48 | 7.42 | -1.02 |
000999 | 华润三九 | 11 | 1.45 | 3.72 | -8.89 |
600257 | 大湖股份 | 7 | 1.44 | 7.58 | -6.41 |
002337 | 赛象科技 | 15 | 1.41 | 6.71 | -14.91 |
300123 | 亚光科技 | 10 | 1.40 | 10.06 | -8.83 |
688469 | 中芯集成 | 12 | 1.32 | 10.09 | 0.00 |
002709 | 天赐材料 | 5 | 1.30 | 3.98 | 6.20 |
600159 | 大龙地产 | 5 | 1.30 | 4.88 | -2.94 |
688303 | 大全能源 | 13 | 1.29 | 6.96 | 0.91 |
688385 | 复旦微电 | 5 | 1.28 | 11.98 | 0.43 |
002055 | 得润电子 | 11 | 1.28 | 7.30 | -11.03 |
300913 | 兆龙互连 | 6 | 1.28 | 5.88 | -13.62 |
301293 | 三博脑科 | 7 | 1.27 | 8.57 | -7.86 |
000563 | 陕国投A | 5 | 1.25 | 7.37 | 5.94 |
300572 | 安车检测 | 5 | 1.24 | 10.98 | -15.81 |
300612 | 宣亚国际 | 10 | 1.22 | 10.09 | -6.99 |
688499 | 利元亨 | 18 | 1.20 | 7.56 | -21.98 |
002897 | 意华股份 | 11 | 1.19 | 9.02 | -11.60 |
300166 | 东方国信 | 5 | 1.18 | 9.27 | -1.97 |
600422 | 昆药集团 | 6 | 1.17 | 6.43 | -11.18 |
688126 | 沪硅产业 | 6 | 1.17 | 9.75 | 2.52 |
600776 | 东方通信 | 9 | 1.14 | 5.78 | -5.97 |
300047 | 天源迪科 | 12 | 1.13 | 7.03 | -6.41 |
002196 | 方正电机 | 5 | 1.12 | 6.58 | -5.13 |
603160 | 汇顶科技 | 6 | 1.12 | 5.71 | -5.46 |
603998 | 方盛制药 | 6 | 1.09 | 13.66 | -10.37 |
002536 | 飞龙股份 | 5 | 1.08 | 6.82 | -6.88 |
688525 | 佰维存储 | 5 | 1.08 | 6.01 | -5.42 |
000989 | 九芝堂 | 5 | 1.06 | 11.58 | -12.58 |
000429 | 粤高速A | 14 | 1.01 | 14.48 | 4.80 |
601158 | 重庆水务 | 7 | 1.01 | 32.01 | 0.36 |
300081 | 恒信东方 | 5 | 0.99 | 10.57 | -6.96 |
600088 | 中视传媒 | 5 | 0.97 | 5.72 | -10.55 |
600328 | 中盐化工 | 5 | 0.97 | 8.09 | 2.16 |
603236 | 移远通信 | 5 | 0.95 | 5.91 | -5.52 |
600737 | 中粮糖业 | 8 | 0.95 | 9.40 | 1.72 |
002007 | 华兰生物 | 7 | 0.94 | 5.76 | 2.23 |
603636 | 南威软件 | 11 | 0.94 | 8.51 | -6.77 |
002719 | 麦趣尔 | 5 | 0.94 | 3.44 | -10.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
标签:
《逆水寒手游》怎么完成打工人打工魂
我看到了淘系电商“新生”的另一面
国家网信办查处典型案例:涉恶炒企业负面、炒作企业家个人隐私
平潭发展实控人刘平山、王志明违反减持规定被出具警示函
《遗迹2》改装伤害是什么 改装伤害详解
《遗迹2》擦拭魔方奖杯成就获取方法
代号56初始坐骑获取攻略
《原神》新角色珐露珊星级介绍
暴雪官宣:8月25日,怀旧服玩家迎来重新开始
“晴天韩服开始rank图”火了,Doinb透露,TES冒泡赛更换首发阵容
梦幻西游:总有人喜欢拿抗性与气血讨论,这两者真的有可比性吗?
LOL2023年1月幸运召唤师活动介绍
《欢迎来到九龙》配置要求推荐 游戏需要什么配置?
【峥嵘岁月 家国记忆】崔秀英:祖国需要就是我的志愿
北京汽车:上半年销量增长105% 以焕新发展战略推动行稳致远
世界首例自动驾驶汽车事故判决结果出炉:安全员玩忽职守 被判三年缓刑
二季度全国跨省异地就医直接结算超2800万人次
《扯个蛋子》以诗破敌三攻略
《扯个蛋子》足球联赛第三关攻略
《王者荣耀》马可波罗妄想实况皮肤特效介绍
命运方舟新手刻印搭配推荐 新手刻印怎么选
博德之门3复仇之炉进去攻略
原创 闷声发大财,李元芳,扁鹊胜率双双登顶,已是上分的首选英雄
无敌脑洞王者四大才子棋牌室攻略 四大才子11出不合理地方
分析师预计:今年日本手游收入将下降3%
《博德之门3》PC发售时需要122GB安装空间
逆水寒手游千金不换奇遇攻略
《欢迎来到九龙》游戏什么时候发售?发售时间及游戏背景介绍
《逆水寒手游》道具虎铃经获取攻略
《逆水寒手游》霜红鲤获取方法介绍
fc游戏秘籍和攻略解说,fc游戏秘籍大全500多款
dnf黑暗武士用什么武器好,dnf黑暗武士带什么武器好
《遗迹2》尼姆埃的梦作用及获取方法 尼姆埃的梦有什么用
《遗迹2》捕梦者作用及获取方法 捕梦者怎么获得
遗迹2冒险模式和战役模式区别介绍
支付宝扫码领红包二维码图片2023
富士康电动汽车平台MIH计划使用黑莓系统
win7无线网络共享设置(win7无线网络共享)
优化用车体验 哪吒S全系OTA升级
日本央行维持超低利率 美元/日元大幅反弹
墨玉籽料是羊脂玉吗
证监会:进一步规范期货市场持仓行为
津南交警提示:这些雨天行车小知识请牢记
三伏莲花饭局照片墙全解锁攻略
三伏橱窗密码是什么 橱窗密码分享
口袋妖怪究极绿宝石5.5沙暴队构建攻略
妖精漫画在线阅读页面免费阅读入口在哪
蛋仔派对古董商怎样获取
命运方舟森林小夜曲怎么获取 命运方舟森林小夜曲 探寻获取之道
《蔚蓝档案》砂狼白子怎么样 砂狼白子图鉴介绍
塞尔达传说王国之泪火山用什么套装
《支付宝》交罚款违章方法
《支付宝》医保缴费教程2023年
什么时候恢复弹幕解答
《模拟城市:我是市长》元古都地区治安建筑曝光
拓维信息:7月31日融资买入1.23亿元,融资融券余额13.23亿元
谁为月下第一人?天涯明月刀OL夏季版本携全新竞技玩法、焕彩染发2.0震撼来袭!
诛仙世界2023年China Joy落幕,现场四日回顾
《推理学院》奖励速递!八月豪华签到奖励一览
《灵魂旅人》金矿石获得攻略
卷到离谱,11款二次元游戏定档8月国内发布,或将迎新一轮的爆发?
“G2夺冠整活图”火了,队史第十一次联赛冠军,超越T1成世界第一
镇魂街:皇甫龙斗所剩时间不多,玄马需要应乘风的守护灵帮忙
《腾讯视频》订阅视频方法
《逆水寒手游》雁门关传闻兄弟同心任务攻略
《原神》须弥草元素方碑隐藏锚点激活攻略
dnf游戏加点攻略大全,dnf全职业加点攻略
《命运方舟》铂金领域玩法视频讲解
航海王强者之路兑换码2023 永久兑换码2023
勇者与远征兑换码2023 礼包码在哪兑换
原神兑换码2023永久五星角色-新手礼包码大全最新
2023《天涯明月刀手游》8月1日每日一题答案分享
2023贵州贵阳市观山湖区面向区属公办学校在岗临聘教师招聘“双轨制”教师试教成绩公告
北京石景山:麻峪地区积水严重 启动群众转移安置工作
拓扑学讲的是什么(拓扑学基本原理是什么)
【漫话大运】外国运动员上演“张飞绣花”
《胡闹搬家2》试玩:拆家大队又回来了!
北京出台18条举措助力高技能人才队伍建设
单职业传奇手机手游版排行榜推荐 单职业强力战斗
2023年好玩的好玩的二次元动作手游推荐 美少女动作
《博德之门3》地精营地商人在哪里介绍
《遗迹2》白王黑王杀哪个
崩坏星穹铁道卢卡阵容搭配详解
任天堂发放SwitchOL14天免费体验券 截止到8月21日
此项目所属的app是用另一个appleid购买的是什么意思解答
无感染区demo突破第八天方法
Xbox Series S 1TB磨砂黑国行预售 2599元
孩之宝想重新上架《变形金刚》游戏 动视弄丢了
群雄荟集,为冠军而来!《新石器时代》冠军联赛赛事今日开启!
疯狂爆梗王罐头女孩通关攻略
泰拉瑞亚钴盔甲怎么获得
沉默的蟋蟀吕布培养攻略 吕布怎么获得
塞尔达传说王国之泪双子驿站沛恩在哪
dota2自走棋装备重铸使用次数刷新机制介绍
《饥荒新家园》鹤人世界音符位置介绍
《逆水寒手游》济世之名任务攻略
《饥荒新家园》鹤人世界进人方法
2023ChinaJoy期间,Adways携手众多伙伴带来游戏出海营销攻略
PSN港服夏促第二波:《战神:诸神黄昏》《星战:幸存者》等参与 游戏售价最低2折
《崩坏星穹铁道》2023年8月1日兑换码领取